您的位置:网站首页 > 玉溪旅游 > 正文

丽江旅游:2017年年度股东大会决议公告

类别:玉溪旅游 日期:2018-6-1 8:14:53 人气: 来源:

  同意 219819125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9763%;反对52060 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219819125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9763%;反对52060 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219819125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9763%;反对52060 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219800135 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%;反对71050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0323%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219819125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9763%;反对52060 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219800135 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%;反对71050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0323%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219800135 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%;反对71050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0323%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219800135 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%;反对71050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0323%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219819125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9763%;反对52060 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  同意 219800135 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9677%;反对71050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0323%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  大成(昆明)律师事务所黄松律师、李秀丽律师本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关,有效。四、备查文件

0
0
0
0
0
0
0
0
下一篇:没有资料

相关阅读

网友评论 ()条 查看

姓名: 验证码: 看不清楚,换一个

推荐文章更多

热门图文更多

最新文章更多

关于联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 人才招聘 - 帮助

合作伙伴:

CopyRight 2002-2012 技术支持 FXT All Rights Reserved